<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CONVOTIS AG - News: RSS 2.0</title>
		<link>http://www.convotis.com/</link>
		<description>Aktuelle Informationen über die Convotis AG und ihre Produkte und Dienstleitungen.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CONVOTIS AG - News: RSS 2.0</title>
			<url>http://www.convotis.com/fileadmin/layout/images/common/rdf.gif</url>
			<link>http://www.convotis.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Informationen über die Convotis AG und ihre Produkte und Dienstleitungen.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 11:03:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Convotis unterstützt junge Sporttalente</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/convotis-unterstuetzt-junge-sporttalente/</link>
			<description>Förderbrief in Gold der Frankfurter Sportstiftung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Kinder und Jugendliche trainieren hart für ihren Traum vom sportlichen Erfolg, an Frankfurter Schulen, in Vereinen und Leistungsgemeinschaften. Das Talent und der Wille zur Leistung alleine genügen aber oft nicht, um erfolgreich zu sein: Die jungen Sportler benötigen auch finanzielle Unterstützung. Mit einem Förderbrief in Gold der Frankfurter Sportstiftung im Wert von 3.000 Euro leistet die Convotis AG ihren Beitrag dazu.</b><br /><br />„Die jungen Sportler nehmen enorme Anstrengungen und Entbehrungen auf sich, um ihr Ziel zu erreichen. Die Frankfurter Sportstiftung unterstützt sie auf vielfältige Weise und benötigt dafür private und unternehmerische Unterstützung. Wir haben uns deshalb entschlossen, in diesem Jahr keine Weihnachtsgeschenke an Kunden zu machen und stattdessen mit dem Förderbrief junge Sporttalente auf ihrem Weg zu Olympia zu begleiten“, sagt Jürgen Lange, Vorstand der Convotis AG.<br /><br />Seit der Gründung 1968 hat die Frankfurter Sportstiftung über 500 Frankfurter Sportler auf dem Weg zu ihrem Erfolg unterstützt. Das nächste große Ereignis sind die Olympischen Spiele 2012 in London. Speziell hierfür hat die Stiftung eine Imagekampagne und die Förderbriefaktion ins Leben gerufen.<br /><a href="http://www.frankfurtersportstiftung.de/" title="www.frankfurtersportstiftung.de" target="www.frankfurtersportstiftung.de/" class="external-link-new-window" ><br />www.frankfurtersportstiftung.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Enterprise Search</category>
			<category>Services</category>
			<category>IT-Fachkräfte</category>
			<category>Business Continuity</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gelungener Start ins Berufsleben – dank Convotis</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/gelungener-start-ins-berufsleben-dank-convotis/</link>
			<description>Jürgen Lange unterstützt das Frankfurter Hauptschulprojekt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Hauptschülern eine berufliche Perspektive aufzuzeigen, ist ein besonderes Anliegen von Convotis-Vorstand Jürgen Lange. Seit fünf Jahren übernimmt er deshalb eine aktive Rolle im Frankfurter Hauptschulprojekt. Dieses unterstützt Schüler an 20 Hauptschulen bei der Berufswahl und bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz. In diesem Jahr haben 37,7 Prozent von ihnen dieses Ziel erreicht und beginnen im nächsten Jahr eine Ausbildung.</b><br /><br />Noch höher liegt die Erfolgsquote bei den Jugendlichen an der Salzmannschule in Niederrad. Convotis-Vorstand Jürgen Lange begleitetet dort jeweils eine 9. und eine 10. Klasse ein Jahr lang. Bis heute hat er rund 100 Schülern zur Ausbildung verholfen.</p>
<p>In Beratungs- und Coachinggesprächen zeigt er den Schülern, worauf es in einem Vorstellungsgespräch ankommt, wie man sich präsentiert und seine persönlichen Ziele erreichen kann. Besonders überzeugend dabei: Auch er hat zunächst einen Hauptschulabschluss gemacht bevor er Abitur und Studium absolvierte.<br /><br />Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen erhalten die Jugendlichen einen Einblick in die betriebliche Wirklichkeit. Das Frankfurter Hauptschulprojekt ist ein Kooperationsprojekt des Staatlichen Schulamts Frankfurt und des Bildungsdezernats der Stadt Frankfurt am Main. Derzeit nehmen 20 der 28 Schulen in Frankfurt, die den Bildungsgang mit Hauptschulabschluss anbieten, daran teil.<br /><br /><a href="http://www.frankfurterhauptschulprojekt.de/" title="www.frankfurterhauptschulprojekt.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.frankfurterhauptschulprojekt.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Presse</category>
			<category>xfriend</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Convotis AG gehört zu Deutschlands am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/convotis-ag-gehoert-zu-deutschlands-am-schnellsten-wachsenden-technologieunternehmen/</link>
			<description>Platz 22 bei Deloitte  Technology Fast 50.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Die Convotis AG hat mit Platz 22 erneut den Sprung in die Technology Fast 50 geschafft. Deloitte zeichnet damit die am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland aus. Die Platzierungen basieren auf dem prozentualen Umsatzwachstum der Jahre 2006 bis 2010. Die Convotis AG hat in diesem Zeitraum ein Wachstum von 360 Prozent erreicht. </b><br /><br />„Es ist ein großer Erfolg, dass wir uns nach 2009 bereits zum zweiten Mal unter den 50 wachstumsstärksten Technologieunternehmen Deutschlands platziert haben“, sagt Jürgen Lange, Vorstand der Convotis AG. „Für unsere überwiegend mittelständischen Kunden erzielen wir Kosten- und Wettbewerbsvorteile und bieten ihnen eine hohe Investitionssicherheit. Dass diese Strategie erfolgreich ist, beweist die Steigerung unseres Umsatzwachstums um 360 Prozent in den vergangenen fünf Jahren.“<br /><br />„Unser diesjähriges Ranking zeigt, dass sich besonders Technologieunternehmen mit B2B-Produkten etablieren konnten. Kundenorientierte Lösungen sind dabei die Basis für die eindrucksvollen Wachstumszahlen der Fast-50-Nominierungen, der Rising Stars- sowie der Sustained Excellence-Preisträgern“, erläutert Dieter Schlereth, Partner und Industry Leader TMT bei Deloitte.</p>
<p><a href="http://www.deloitte.com/view/de_DE/de/branchen/technology-media-telecommunications/technologyfast50/73a883a19e853310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm" title="Deloitte Technology Fast 50 2011" target="_blank" class="external-link-new-window" >Weitere Informationen zu </a><a href="http://www.deloitte.com/view/de_DE/de/branchen/technology-media-telecommunications/technologyfast50/73a883a19e853310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm" title="Deloitte Technology Fast 50 2011" target="_blank" class="external-link-new-window" >Deloitte Technology Fast 50 2011</a><br /><br /><b>Über die Convotis AG:</b><br />Die Convotis AG wurde 1999 gegründet ist heute eine inhabergeführte IT-Unternehmensgruppe mit rund 25 Mio. Euro Umsatz und 400 Kunden. Wir sind der Spezialist für spezielle IT-Lösungen aus den Themenbereichen Enterprise Search, Business Continuity und Hochverfügbarkeit sowie Internet-Anwendungen und Lösungen für mobile Endgeräte. Diese Lösungen passen wir auf die Bedürfnisse unserer zumeist mittelständischen Kundenbasis erfolgreich an. Mit unseren Produkten und Lösungen schaffen wir für unsere Kunden Kosten- und Wettbewerbsvorteile und bieten dauerhafte Investitionssicherheit durch unsere Innovationsfähigkeit und den ausgezeichneten Kundenservice. <br /><a href="unternehmen/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >www.convotis.com</a><br /><br /><b>Über Deloitte:</b><br />Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden so bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. „To be the Standard of Excellence“ – für rund 182.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.<br /><br />Die Mitarbeiter von Deloitte haben sich einer Unternehmenskultur verpflichtet, die auf vier Grundwerten basiert: erstklassige Leistung, gegenseitige Unterstützung, absolute Integrität und kreatives Zusammenwirken. Sie arbeiten in einem Umfeld, das herausfordernde Aufgaben und umfassende Entwicklungsmöglichkeiten bietet und in dem jeder Mitarbeiter aktiv und verantwortungsvoll dazu beiträgt, dem Vertrauen von Kunden und Öffentlichkeit gerecht zu werden. <br /><br />Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf <a href="http://www.deloitte.com/de/UeberUns" title="Deloitte" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.deloitte.com/de/UeberUns</a>. </p>
<p><b>Pressekontakt:</b><br />Schneider Kommunikation<br />Corina Hummel<br />Augustenstraße 2<br />70178 Stuttgart<br />Tel.: 0711/2132167-0<br />Fax: 0711/2132167-77<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9oqdrrdZlhscdmjdm-bnl');" title="Opens window for sending email" class="mail" >presse(at)mitdenken.com</a><br /><a href="http://www.mitdenken.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mitdenken.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Business Continuity</category>
			<category>Services</category>
			<category>IT-Fachkräfte</category>
			<category>xfriend</category>
			<category>Enterprise Search</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>xdot auf den 7. Wissensmanagement-Tagen in Stuttgart</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/xdot-auf-den-7-wissensmanagement-tagen-in-stuttgart/</link>
			<description>Messe und Kongress am 16. und 17. November 2011.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Unternehmen können der stundenlangen und oft erfolglosen Informationssuche etwas entgegensetzen: eine einfache und moderne Suchtechnologie. Kurz: Enterprise Search. Doch was verbirgt sich genau hinter diesem Begriff? Und wie profitieren Unternehmen von diesem Werkzeug? <br /></b><br />Diese und weitere Fragen werden auf den 7. Wissensmanagement-Tagen am 16. und 17. November 2011 in Stuttgart diskutiert. Mit dabei: Die Experten von xdot, einem Unternehmen der Convotis-Gruppe. Sie stehen an Stand 18 für Fragen rund um Enterprise Search zur Verfügung. <br /><br />Vertiefende Informationen gibt es in zwei Vorträgen:<b><br />16. November 2011: „Enterprise Search in der Praxis“ (Fachforum)</b><br />Michael Metz von der xdot GmbH erörtert in seinem interaktiven Impulsvortrag um 11.15 Uhr, warum Unternehmen interne Suchmaschinen brauchen und geht auf die technologischen Grundlagen ein. Dabei nimmt er Bezug auf die Erfolgsfaktoren und Vorteile von Enterprise Search und veranschaulicht diese anhand von zahlreichen Praxisbeispielen.<br /><br /><b>17. November 2011: „Die Suchmaschine für Forscher“ (Plenum)</b><br />Torsten Blaus von der Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH referiert ab 12.30 Uhr über Wissensmanagement in der Forschung. Im Jahr 2005 hat das Unternehmen das Projekt „Search &amp; Find“ initiiert und die Enterprise-Search-Lösung von xdot eingeführt.&nbsp; Er erläutert, wie es damit gelungen ist, die Datenflut in den Griff zu bekommen.<br /><br />Weitere Informationen: <a href="http://www.wima-tage.de/" title="WIMA-Tage" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.wima-tage.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Enterprise Search</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Presse</category>
			<category>xfriend</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EntropySoft und xdot schließen Partnerschaft im Bereich Enterprise Search</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/entropysoft-und-xdot-schliessen-partnerschaft-im-bereich-enterprise-search/</link>
			<description>Konnektoren von EntropySoft verbessern das Enterprise-Search-Angebot von xdot</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>EntropySoft, Spezialist für Content Integration, und die xdot GmbH haben eine Technologiepartnerschaft vereinbart. Künftig werden die EntropySoft-Konnektoren in die Enterprise-Search-Lösung von xdot integriert. Die Kombination der Technologien verbessert die Suchfunktionen von „xfriend“ bzw. „xdot search“ und ermöglicht den Kunden einen noch einfacheren Zugriff auf unstrukturierte Daten in verschiedensten Formaten.</b><br /><br />„Durch die Konnektoren und das Know-how von EntropySoft können wir unsere Suchtechnologie weiter verbessern. Unseren Kunden steht damit eine noch größere Anzahl an durchsuchbaren Datenquellen zur Verfügung“, sagt Jörg Fester, Technischer Leiter bei der xdot GmbH. „Die EntropySoft-Konnektoren sind außerordentlich robust und weisen ein hervorragendes Design auf.“</p>
<p>xdot wird mehr als 40 Konnektoren für die führenden Enterprise-Content-Management-Systeme in seine Software integrieren. Die Konnektoren von EntropySoft haben sich bereits in vielfältigen Implementierungsprojekten bewährt, die den unmittelbaren Zugriff auf&nbsp; geschäftskritische Anwendungen erfordern.</p>
<p>„Wir freuen uns, dass wir xdot für unser globales Partnerprogramm gewinnen konnten“, so Nicolas Maquaire, CEO und Mitgründer von EntropySoft. „Immer mehr Unternehmen verlassen sich auf die professionellen Lösungen von Konnektor-Spezialisten, um ihren Kunden eine optimale Konnektivität bieten zu können. Die Qualität und der Umfang der Konnektivität spielen für unsere Suche und unsere eDiscovery-Partner eine wichtige Rolle, denn ihnen ist klar, dass dieser Bereich sehr spezielle Kenntnisse erfordert.“</p>
<p><b>Über die xdot GmbH, ein Unternehmen der Convotis AG:</b><br />Die im Jahr 2000 gegründete xdot GmbH ist ein Software- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Münster. Wir sind spezialisiert auf Softwarelösungen für die Informationssuche in Unternehmen und die Entwicklung moderner Anwendungen im Internet und für mobile Endgeräte. Individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen realisieren und betreiben wir schnell, effizient und kostengünstig – auf Basis unserer umfassenden Erfahrung und unseres flexibel einsetzbaren Know-hows mit neuesten Technologien. Damit Sie Ihre Ziele erreichen, übernehmen wir für Sie von der Beratung und Konzeption über die Entwicklung bis zur Betreuung der Applikationen in unserem Rechenzentrum alle Aufgaben. Ganz nach Ihrem Bedarf. Wir finden immer die beste Lösung für Sie und gewährleisten auch nachdem ein Projekt erfolgreich umgesetzt ist zuverlässigen Service.<br /><a href="http://www.xdot.de" target="_blank" >www.xdot.de</a> </p>
<p><b>Über EntropySoft </b><br />EntropySoft ist ein auf Content Integration spezialisiertes Softwareunternehmen, das Menschen und Anwendungen mit Informationen verbindet. Die spezielle Technologie von EntropySoft wird von großen Organisationen und führenden Softwareanbietern für die schnelle und einfache Suche und den Zugriff auf Daten eingesetzt. Zudem vereinfacht sie das Management von verschiedenen Unternehmensanwendungen mit Content-Management-Lösungen. Aufgrund der Qualität und der einfachen Integration in Anwendungen wie Enterprise Search, Business Process Management, e-discovery, Records Management, Kollaboration und Data Loss Prevention haben sich weltweite Branchenführer wie Alfresco, EMC Kazeon, Endeca, HP, IDS Scheer und Symantec für EntropySoft entschieden. <a href="http://www.entropysoft.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.entropysoft.net</a><br />&nbsp;<br /><b>Pressekontakt:</b><br />Schneider Kommunikation<br />Corina Hummel<br />Augustenstraße 2<br />70178 Stuttgart<br />Tel.: 0711/2132167-0<br />Fax: 0711/2132167-77<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9oqdrrdZlhscdmjdm-bnl');" title="Opens window for sending email" class="mail" >presse(at)mitdenken.com</a><br /><a href="http://www.mitdenken.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mitdenken.com</a> </p>
<p>EntropySoft <br />Trisha Ristagno<br />1-510-427-3594<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9sqhrgz-qhrszfmnZdmsqnoxrnes-mds');" title="Opens window for sending email" class="mail" >trisha.ristagno(at)entropysoft.net<br /></a><a href="http://www.entropysoft.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.entropysoft.net</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>xfriend</category>
			<category>Presse</category>
			<category>Enterprise Search</category>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Convotis-Vorstand Jürgen Lange ist nominiert als „Entrepreneur des Jahres 2011“</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/convotis-vorstand-juergen-lange-ist-nominiert-als-entrepreneur-des-jahres-2011/</link>
			<description>IT-Unternehmer erreicht zum vierten Mal das Finale in der Kategorie Informations- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Beeindruckende Wachstumsraten, hohe Innovationskraft und soziales Engagement – das zeichnet die Unternehmer aus, die für den Wirtschaftspreis „Entrepreneur des Jahres 2011“ nominiert sind. Jürgen Lange, Vorstand der IT-Unternehmensgruppe Convotis AG, hat die Jury erneut überzeugt und den Sprung ins Finale geschafft. Bereits 2003, 2006 und 2009 war er in der Kategorie Informations- und Kommunikationstechnologie nominiert.</b><br /><br />„Unternehmer zu sein bedeutet für mich, Marktchancen frühzeitig zu erkennen und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Unsere speziellen IT-Lösungen sind auf die Bedürfnisse unserer 400 mittelständischen Kunden abgestimmt und schaffen Kosten- und Wettbewerbsvorteile“, sagt Jürgen Lange, Vorstand der Convotis AG. Die erneute Nominierung ist eine Bestätigung dafür, dass genau diese Offenheit und Innovationsfähigkeit zum Erfolg führen.<br /><br />Eine Jury aus namhaften Wirtschaftsexperten wählt aus den 65 Finalisten die „Entrepreneure des Jahres 2011“ in den fünf Kategorien Industrie, Handel, Dienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnologie/Medien sowie Start-ups. Der Unternehmerwettbewerb wird in diesem Jahr zum 15. Mal von Ernst &amp; Young organisiert, um unternehmerische Spitzenleistungen zu identifizieren und honorieren. 2011 hatten sich insgesamt 300 Unternehmer für den Wirtschaftspreis beworben. Die Preisverleihung fand am 23. September 2011 in der Alten Oper Frankfurt statt.<br /><br /><b>Innovation als Schlüssel zum Erfolg</b><br />Als wesentlichen Erfolgsfaktor der diesjährigen Finalisten sieht die Jury die Fähigkeit, mit innovativen Produkten und Dienstleistungen schnell auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren. Durch die überdurchschnittliche Investition in Innovationen sind sie in der Lage, Neuentwicklungen rasch an den Markt zu bringen und der wachsenden Konsolidierung in vielen Branchen zu begegnen.<br /><br />Der unabhängigen Jury gehören folgende Persönlichkeiten an:</p><ul><li>Prof. Dr. h.c. Lothar Späth, Ministerpräsident a.D.</li><li>Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e.h. mult. Dr. h.c. mult. Hans-Jörg Bullinger, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft</li><li>Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Franz, Präsident des ZEW Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH</li><li>Prof. Dr.&nbsp;Dr. h.c. mult. August-Wilhelm Scheer, Gründer der IDS Scheer AG</li><li>Dr. Patrick Adenauer, Geschäftsführender Gesellschafter der Bauwens GmbH &amp; Co. KG</li></ul><p><br />Weitere Informationen: <a href="http://www.entrepreneur-des-jahres.de/" title="Wettbewerb Entrepreneur des Jahres" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.entrepreneur-des-jahres.de</a><br /><br /><b>Über die Convotis AG:</b><br />Die Convotis AG wurde 1999 gegründet ist heute eine inhabergeführte IT-Unternehmensgruppe mit rund 25 Mio. Euro Umsatz und 400 Kunden. Wir sind der Spezialist für spezielle IT-Lösungen aus den Themenbereichen Enterprise Search, Business Continuity und Hochverfügbarkeit sowie Internet-Anwendungen und Lösungen für mobile Endgeräte. Diese Lösungen passen wir auf die Bedürfnisse unserer zumeist mittelständischen Kundenbasis erfolgreich an. Mit unseren Produkten und Lösungen schaffen wir für unsere Kunden Kosten- und Wettbewerbsvorteile und bieten dauerhafte Investitionssicherheit durch unsere Innovationsfähigkeit und den ausgezeichneten Kundenservice. <br /><a href="unternehmen/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >www.convotis.com</a><br /><br /><b>Pressekontakt:</b><br />Corina Hummel<br />Schneider Kommunikation<br />Augustenstraße 2<br />70178 Stuttgart<br />Tel.: 0711/2132167-0<br />Fax: 0711/2132167-77<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9oqdrrdZlhscdmjdm-bnl');" title="Mail an Schneider Kommunikation" class="mail" >presse(at)mitdenken.com</a><br /><a href="http://www.mitdenken.com/" title="Link Schneider Kommunikation" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mitdenken.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Business Continuity</category>
			<category>Enterprise Search</category>
			<category>IT-Fachkräfte</category>
			<category>Services</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Keos gehört zu den Top-20 der System-i- und AS/400-Häuser</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/keos-gehoert-zu-den-top-20-der-system-i-und-as400-haeuser/</link>
			<description>DV-Dialog veröffentlicht neue Marktübersicht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Die Keos Software Service GmbH belegt Platz 13 im jetzt erschienenen Ranking der 20 größten System-i- und AS/400-Häuser in Deutschland. Dieses hat die Fachzeitschrift DV-Dialog in der Ausgabe 7-8/2011 veröffentlicht.</b><br /><br />Kriterien waren neben dem Gesamtumsatz insbesondere der iSeries-bezogene Umsatz, die Anzahl der iSeries- und AS/400-Kunden und Mitarbeiter des Unternehmens in Deutschland. Gefragt wurde auch nach dem prozentualen Anteil des iSeries-Umsatzes am Gesamtumsatz hinsichtlich Lizenzen und Wartung, Programmierung und Projektgeschäft, Services sowie Hardware und Verkauf.<br /><br /><b>Robuster AS/400-Markt</b><br />Die Keos Software Service GmbH ist besonders stark im Bereich Lizenzen und Wartung. So betreut das Unternehmen beispielsweise Paisy auf AS/400-Plattformen für rund 100 Kunden der ADP Employer Service GmbH. Weitere Leistungen bietet Keos seinen Kunden im Bereich Programmierung und Projektgeschäft.<br /><br />Die von DV-Dialog ermittelten Top-20-Unternehmen weisen für 2010 einen Umsatz von rund 212 Millionen Euro aus. Damit spiegelt sich die Erholung der wirtschaftlichen Lage auch bei den System-i- und AS/400-Häusern in Deutschland wider. Laut aktueller Lünendonk-Liste haben die Top-10-Mittelstandsunternhmen in der IT-Branche im Jahr 2010 rund 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Dies entspricht einem Zuwachs von 1,5 Milliarden Euro gegenüber 2009.<br /><br />Das komplette Ranking findet sich in der Ausgabe 7-8/2011 der Fachzeitschrift DV-Dialog auf S. 8. Weitere Informationen unter: <a href="http://www.dv-dialog.de/" title="Website DV-Dialog" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.dv-dialog.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Business Continuity</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Services</category>
			<category>IT-Fachkräfte</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 16:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesministerium der Justiz vereinfacht die Datensuche mit Enterprise Search von xdot</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/bundesministerium-der-justiz-vereinfacht-die-datensuche-mit-enterprise-search-von-xdot/</link>
			<description>Eine Suchlösung für alle Anwendungen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Eine netzwerkübergreifende Suchlösung für alle Anwendungen setzt das Bundesministerium der Justiz (BMJ) ein. Die Enterprise-Search-Lösung von xdot ermöglicht es, Dokumente schnell und komfortabel über alle Datenquellen hinweg zu finden. Durch die bessere Verfügbarkeit der Informationen erhöht Enterprise Search die Produktivität und Effizienz der BMJ-Mitarbeiter.</b><br /><br />Von rund 800 PC-Arbeitsplätzen wird im BMJ in Berlin auf insgesamt 1,25 Terabyte Daten in zahlreichen Dateiformaten zugegriffen – von Word- über PDF- und Exceldateien bis hin zu Bildgrafiken und E-Mails inklusive Anhängen. Mit Enterprise Search von xdot steht eine interne Suchmaschine für alle Anwendungen zur Verfügung. Die umständliche Suche in den einzelnen Programmen entfällt.<br /><br /><b>Eine Suchlösung für alle Anwendungen</b><br />Über eine Suchmaske im Webbrowser starten die User eine Suche in allen Datenquellen des BMJ. Unabhängig von Dateiformat und Dateigröße analysiert die Enterprise-Search-Lösung alle Dokumente und zeigt in der Trefferliste die Dateinamen, einen kurzen Auszug des Dokuments und den Pfad an. Neben der Volltextsuche ist auch eine Suche über Metadaten wie Autor oder Datum möglich. Zusätzliche Features sind individuelle Trefferlisten oder Alerts sowie die Eingrenzung und Verfeinerung der Suchergebnisse.<br /><br /><b>Enterprise Search als Sicherheitstool</b><br />Besonders wichtig für das BMJ: Die Lösung von xdot hält sämtliche Datenschutzrichtlinien ein und unterstützt die vorhandene Rechteverwaltung vollständig. Zudem kann sie als Check-up-Tool eingesetzt werden, um die Sicherheit der Daten zu überprüfen. Bereits zu Beginn des Rollouts wurden beispielsweise Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Zugriffsrechte aufgedeckt. </p>
<p>Dazu gehörten in Vergessenheit geratene Postfachfreigaben, versehentlich verschobene Datenstrukturen auf dem Server oder die unbeabsichtigte Vererbung von Rechten auf Verzeichnisse und Dokumente. So hat das BMJ parallel zur Implementierung der Suchmaschine die Rechteverwaltung seiner IT-Infrastruktur überprüft, aktualisiert und die Mitarbeiter für die Themen Datensicherheit und Rechtestruktur im Rahmen der Nutzung sensibilisiert.<br /><br />In engem Austausch mit dem Bundesministerium der Justiz wird die Enterprise-Search-Lösung von xdot weiter optimiert. Damit soll die Datenabfrage weiter beschleunigt und speziell für den Bereich Gesetzestexte eine noch präzisere Suche gewährleistet werden.<br /><br /><b>Über die xdot GmbH, ein Unternehmen der Convotis AG:</b><br />Die im Jahr 2000 gegründete xdot GmbH ist ein Software- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Münster. Wir sind spezialisiert auf Softwarelösungen für die Informationssuche in Unternehmen und die Entwicklung moderner Anwendungen im Internet und für mobile Endgeräte. Individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen realisieren und betreiben wir schnell, effizient und kostengünstig – auf Basis unserer umfassenden Erfahrung und unseres flexibel einsetzbaren Know-hows mit neuesten Technologien.<br />Damit Sie Ihre Ziele erreichen, übernehmen wir für Sie von der Beratung und Konzeption über die Entwicklung bis zur Betreuung der Applikationen in unserem Rechenzentrum alle Aufgaben. Ganz nach Ihrem Bedarf. Wir finden immer die beste Lösung für Sie und gewährleisten auch nachdem ein Projekt erfolgreich umgesetzt ist zuverlässigen Service.<br /><a href="http://www.xdot.de/" title="xdot GmbH, ein Unternehmen der Convotis AG" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.xdot.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Enterprise Search</category>
			<category>Presse</category>
			<category>xfriend</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Enterprise Search gegen die Datenflut</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/mit-enterprise-search-gegen-die-datenflut/</link>
			<description>Neue Studie von IDC: „The Digital Universe Study: Extracting Value from Chaos“.</description>
