<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CONVOTIS AG - News: RSS 2.0</title>
		<link>http://www.convotis.com/</link>
		<description>Aktuelle Informationen über die Convotis AG und ihre Produkte und Dienstleitungen.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CONVOTIS AG - News: RSS 2.0</title>
			<url>http://www.convotis.com/fileadmin/layout/images/common/rdf.gif</url>
			<link>http://www.convotis.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Informationen über die Convotis AG und ihre Produkte und Dienstleitungen.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 19:34:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Seed Funding-Rekordergebnis für eelusion Game Studios</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/seed-funding-rekordergebnis-fur-eelusion-game-studios/</link>
			<description>Berliner Mobile Games Start-Up erhält innerhalb kürzester Zeit 1,3 Millionen Euro.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Das Berliner Start-Up eelusion Game Studios hat innerhalb von nur drei Wochen nach dem Start der Seed Funding Runde 1,3 Millionen Euro erhalten. Das ist deutlich mehr als bei Early-Stage-Finanzierungen im App- und Games-Bereich üblich. Die Investitionen fließen in den Ausbau der unternehmenseigenen Technologie und in die Fertigstellung des ersten Projekts „eevoo“: ein innovatives „Geo Social Game“, das die Technologietrends Augmented Reality, Geo-Location und Social Media mit einem einzigartigen Spielprinzip kombiniert.</b><br /><br />eevoo erscheint im zweiten Halbjahr 2012 zunächst für Apple iOS und wird später für weitere Plattformen adaptiert. Auch die Investoren sind überzeugt davon, dass die entwickelte Technologie von eelusion im dynamischen Markt der Mobile Games das Potenzial hat, durch die Verbindung realer und virtueller Elemente eine wichtige Rolle einzunehmen.<br /><br />Das tiefe Verständnis der eelusion-Gründer für die vielfältigen Chancen des digitalen Marktes hat die Kapitalgeber in der gerade abgeschlossenen Finanzierungsphase ebenso beeindruckt wie die professionelle Atmosphäre, die innerhalb des internationalen Teams herrscht. „Hinter eelusion stehen kreative Köpfe mit unterschiedlichsten Fähigkeiten, Erfahrungen und einem Höchstmaß an Motivation“, sagt der erfolgreiche Unternehmensstratege Jürgen Lange, der sich als Co-Founder um die Bereiche Strategieausrichtung und Investor Relations kümmert. Lange ist viermaliger Finalist des renommierten deutschen Wettbewerbs „Unternehmer des Jahres“ und bringt über 17 Jahre Erfahrung in der IT-Industrie in das Start-Up ein.<br /><br />Besonders die Fähigkeiten der beiden Gründer Guillaume Vaslin und Stephan Schoenen hebt Lange hervor: „Die kreative Energie der beiden steht dem enormen Marktpotenzial von eelusion in nichts nach. Zusammen mit unserem Team werden wir alles daran setzen, um mobilen Nutzern neue Möglichkeiten zu zeigen, die Spaß machen, einzigartig sind und das digitale Leben bereichern.”<br /><br /><b>Über eelusion</b><br />Die eelusion Game Studios sind ein junges Unternehmen in der wachsenden Berliner Start-Up Szene. Mit Sitz in Kreuzberg befinden sie sich mitten im Herzen des europäischen Silicon Valleys. Seit der Gründung 2011 arbeitet das internationale Team daran, mit Hilfe eigener Technologien den mobilen Spielemarkt zu revolutionieren. Den Gründern Guillaume Vaslin (CEO), Stephan Schoenen (Director Communications) und Tim Hufermann (Legal Affairs) stehen mit Jürgen Lange (CFO) und Jason Garber (Head of Production) erfahrene Größen gleichberechtigt zur Seite.<br /><br /><b>Weitere Informationen zu eelusion Game Studios: <a href="http://www.eelusion.com/" title="www.eelusion.com" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.eelusion.com</a></b></p>
<p>Die Pressemitteilung als PDF zum Download:</p><ul><li><a href="fileadmin/user_upload/media/eelusion-Press-Release_Seed-Investment_120509_de.pdf" title="Initiates file download" class="download" >Seed Funding-Rekordergebnis für eelusion Game Studios</a></li><li><a href="fileadmin/user_upload/media/eelusion-Press-Release_Seed-Investment_120509_en.pdf" title="Initiates file download" class="download" >Record Seed Funding Results for eelusion Game Studios</a></li></ul><p><b><br />Pressekontakt</b><br />INPROMO GmbH / Pressestelle eelusion<br />Oliver Chudy<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9Nkhudq-BgtcxZhmoqnln-cd');" title="Oliver.Chudy@inpromo.de" class="mail" >Oliver.Chudy(at)inpromo.de</a><br />Tel: +49 40 238817-62<br />Gasstr. 6a<br />22761 Hamburg<br /><br />eelusion Game Studios<br />Pia Kischkel<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9oqZddktrhnm-bnl');" title="pr@eelusion.com" class="mail" >pr(at)eelusion.com</a><br />Tel: +49 30 60985080<br />Paul-Linke-Ufer 39/40<br />10999 Berlin</p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Convotis ist Goldsponsor von Enterprise Search Europe</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/convotis-ist-goldsponsor-von-enterprise-search-europe/</link>
			<description>Konferenz am 30. und 31. Mai in London.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Informieren Sie sich vom 30. bis 31. Mai 2012 auf der Konferenz &quot;Enterprise Search Europe&quot; über Technologie, Auswahl, Implementierung und Optimierung von unternehmensweiten Suchmaschinen. Bei dieser zweitägigen Veranstaltung erhalten Sie durch Fallbeispiele und Analysen einen praxisnahen Überblick über die neuesten Anforderungen und Lösungsansätzen im Bereich Enterprise Search. </b></p>
<p>Dabei dürfen Sie sich auf interessante Vorträge, Demos und Diskussionen mit Anwendern und Enterprise-Search-Experten freuen. Profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern vor Ort und nutzen Sie die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch mit den Experten. Keynotespeaker sind Paul Doscher, CEO von Lucid Imagination, und Matt Eichner, General Manager&nbsp;Google für den Bereich Global Enterprise Search. </p>
<p>Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ausführliche Informationen zur Konferenz und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: <a href="http://www.enterprisesearcheurope.com/" title="Enterprise Search Europe" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.enterprisesearcheurope.com</a></p>
<p>Gerne stellen wir Ihnen dort unser neues Produkt xdot search vor.</p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Enterprise Search</category>
			<category>Presse</category>
			<category>xfriend</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Semantische Technologien knacken Big Data</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/semantische-technologien-knacken-big-data/</link>
			<description>DOK.magazin veröffentlicht Artikel zu Enterprise Search.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Enterprise Search ermöglicht das computergestützte inhaltsorientierte Suchen in großen Datenmengen. Ein weiterer Meilenstein im Auffinden von Informationen ist die semantische Suche im System. Was sich genau dahinter verbirgt, haben die xdot-Experten Lars Koch und Carsten Hibbeler in einem Artikel zusammengestellt, den die Fachzeitschrift DOK.magazin in der Ausgabe März/April 2012 veröffentlicht hat.</b></p>
<p>Suchen ist seit jeher eine elementare Funktion von Informationssystemen – ab einer bestimmten Menge an Informationsobjekten ist sie als Mechanismus für den Informationszugriff unumgänglich. Um effektiv relevante Informationen aus Big Data zu nutzen, setzen Unternehmen und Organisationen vermehrt auf firmeninterne Suchmaschinen. Enterprise Search bietet eine weitere Evolutionsstufe: die semantische Suche im System und greift damit eine Web3.0-Technologie auf. Das soeben veröffentlichte Release der Enterprise Search-Lösung xdot search 2012 beinhaltet diese semantische Komponente, die Features wie Concept Tagging und Topic Categorization bietet. &nbsp;</p>
<p><b>Semantik – intelligenter suchen</b></p>
<p>Bisher arbeitet die Volltextsuche auf der Zeichen- und Datenebene: Es wird nach Zeichenketten in Textinhalten gesucht. Wichtiger sind jedoch die bereitgestellten Attribute – oder Metadaten – von Inhalten. Genau hier setzt die semantische Suche an. Es wird nach Instanzen von Konzepten einer Ontologie gesucht, also nach Repräsentationen der zugrunde liegenden Begriffe und derer Zusammenhänge. Durch die Verknüpfungen der Objekte untereinander werden komplexe Abfragen möglich, da die Inhalte, in denen gesucht wird, thematisch kategorisiert werden. Dadurch ergeben sich eine Vielzahl von neuen Suchmöglichkeiten – und damit eine intelligentere Suche.</p>
<p>Den kompletten Artikel finden Sie in der Ausgabe März/April 2012 der Fachzeitschrift DOK.magazin auf S. 10-13. Hier können Sie den Artikel als PDF-Dokument herunterladen:</p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/media/DOK.1.12_xdot.pdf" title="Initiates file download" class="download" >Semantische Technologien knacken Big Data</a></p>
<p>Ihr direkter Link zur Fachzeitschrift DOK.magazin: <a href="http://www.dokmagazin.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.dokmagazin.de.</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Convotis unterstützt junge Sporttalente</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/convotis-unterstuetzt-junge-sporttalente/</link>
			<description>Förderbrief in Gold der Frankfurter Sportstiftung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Kinder und Jugendliche trainieren hart für ihren Traum vom sportlichen Erfolg, an Frankfurter Schulen, in Vereinen und Leistungsgemeinschaften. Das Talent und der Wille zur Leistung alleine genügen aber oft nicht, um erfolgreich zu sein: Die jungen Sportler benötigen auch finanzielle Unterstützung. Mit einem Förderbrief in Gold der Frankfurter Sportstiftung im Wert von 3.000 Euro leistet die Convotis AG ihren Beitrag dazu.</b><br /><br />„Die jungen Sportler nehmen enorme Anstrengungen und Entbehrungen auf sich, um ihr Ziel zu erreichen. Die Frankfurter Sportstiftung unterstützt sie auf vielfältige Weise und benötigt dafür private und unternehmerische Unterstützung. Wir haben uns deshalb entschlossen, in diesem Jahr keine Weihnachtsgeschenke an Kunden zu machen und stattdessen mit dem Förderbrief junge Sporttalente auf ihrem Weg zu Olympia zu begleiten“, sagt Jürgen Lange, Vorstand der Convotis AG.<br /><br />Seit der Gründung 1968 hat die Frankfurter Sportstiftung über 500 Frankfurter Sportler auf dem Weg zu ihrem Erfolg unterstützt. Das nächste große Ereignis sind die Olympischen Spiele 2012 in London. Speziell hierfür hat die Stiftung eine Imagekampagne und die Förderbriefaktion ins Leben gerufen.<br /><a href="http://www.frankfurtersportstiftung.de/" title="www.frankfurtersportstiftung.de" target="www.frankfurtersportstiftung.de/" class="external-link-new-window" ><br />www.frankfurtersportstiftung.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Enterprise Search</category>
			<category>Services</category>
			<category>IT-Fachkräfte</category>
			<category>Business Continuity</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gelungener Start ins Berufsleben – dank Convotis</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/gelungener-start-ins-berufsleben-dank-convotis/</link>
			<description>Jürgen Lange unterstützt das Frankfurter Hauptschulprojekt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Hauptschülern eine berufliche Perspektive aufzuzeigen, ist ein besonderes Anliegen von Convotis-Vorstand Jürgen Lange. Seit fünf Jahren übernimmt er deshalb eine aktive Rolle im Frankfurter Hauptschulprojekt. Dieses unterstützt Schüler an 20 Hauptschulen bei der Berufswahl und bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz. In diesem Jahr haben 37,7 Prozent von ihnen dieses Ziel erreicht und beginnen im nächsten Jahr eine Ausbildung.</b><br /><br />Noch höher liegt die Erfolgsquote bei den Jugendlichen an der Salzmannschule in Niederrad. Convotis-Vorstand Jürgen Lange begleitetet dort jeweils eine 9. und eine 10. Klasse ein Jahr lang. Bis heute hat er rund 100 Schülern zur Ausbildung verholfen.</p>
<p>In Beratungs- und Coachinggesprächen zeigt er den Schülern, worauf es in einem Vorstellungsgespräch ankommt, wie man sich präsentiert und seine persönlichen Ziele erreichen kann. Besonders überzeugend dabei: Auch er hat zunächst einen Hauptschulabschluss gemacht bevor er Abitur und Studium absolvierte.<br /><br />Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen erhalten die Jugendlichen einen Einblick in die betriebliche Wirklichkeit. Das Frankfurter Hauptschulprojekt ist ein Kooperationsprojekt des Staatlichen Schulamts Frankfurt und des Bildungsdezernats der Stadt Frankfurt am Main. Derzeit nehmen 20 der 28 Schulen in Frankfurt, die den Bildungsgang mit Hauptschulabschluss anbieten, daran teil.<br /><br /><a href="http://www.frankfurterhauptschulprojekt.de/" title="www.frankfurterhauptschulprojekt.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.frankfurterhauptschulprojekt.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Presse</category>
			<category>xfriend</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Convotis AG gehört zu Deutschlands am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/convotis-ag-gehoert-zu-deutschlands-am-schnellsten-wachsenden-technologieunternehmen/</link>
			<description>Platz 22 bei Deloitte  Technology Fast 50.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Die Convotis AG hat mit Platz 22 erneut den Sprung in die Technology Fast 50 geschafft. Deloitte zeichnet damit die am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland aus. Die Platzierungen basieren auf dem prozentualen Umsatzwachstum der Jahre 2006 bis 2010. Die Convotis AG hat in diesem Zeitraum ein Wachstum von 360 Prozent erreicht. </b><br /><br />„Es ist ein großer Erfolg, dass wir uns nach 2009 bereits zum zweiten Mal unter den 50 wachstumsstärksten Technologieunternehmen Deutschlands platziert haben“, sagt Jürgen Lange, Vorstand der Convotis AG. „Für unsere überwiegend mittelständischen Kunden erzielen wir Kosten- und Wettbewerbsvorteile und bieten ihnen eine hohe Investitionssicherheit. Dass diese Strategie erfolgreich ist, beweist die Steigerung unseres Umsatzwachstums um 360 Prozent in den vergangenen fünf Jahren.“<br /><br />„Unser diesjähriges Ranking zeigt, dass sich besonders Technologieunternehmen mit B2B-Produkten etablieren konnten. Kundenorientierte Lösungen sind dabei die Basis für die eindrucksvollen Wachstumszahlen der Fast-50-Nominierungen, der Rising Stars- sowie der Sustained Excellence-Preisträgern“, erläutert Dieter Schlereth, Partner und Industry Leader TMT bei Deloitte.</p>
<p><a href="http://www.deloitte.com/view/de_DE/de/branchen/technology-media-telecommunications/technologyfast50/73a883a19e853310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm" title="Deloitte Technology Fast 50 2011" target="_blank" class="external-link-new-window" >Weitere Informationen zu </a><a href="http://www.deloitte.com/view/de_DE/de/branchen/technology-media-telecommunications/technologyfast50/73a883a19e853310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm" title="Deloitte Technology Fast 50 2011" target="_blank" class="external-link-new-window" >Deloitte Technology Fast 50 2011</a><br /><br /><b>Über die Convotis AG:</b><br />Die Convotis AG wurde 1999 gegründet ist heute eine inhabergeführte IT-Unternehmensgruppe mit rund 25 Mio. Euro Umsatz und 400 Kunden. Wir sind der Spezialist für spezielle IT-Lösungen aus den Themenbereichen Enterprise Search, Business Continuity und Hochverfügbarkeit sowie Internet-Anwendungen und Lösungen für mobile Endgeräte. Diese Lösungen passen wir auf die Bedürfnisse unserer zumeist mittelständischen Kundenbasis erfolgreich an. Mit unseren Produkten und Lösungen schaffen wir für unsere Kunden Kosten- und Wettbewerbsvorteile und bieten dauerhafte Investitionssicherheit durch unsere Innovationsfähigkeit und den ausgezeichneten Kundenservice. <br /><a href="unternehmen/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >www.convotis.com</a><br /><br /><b>Über Deloitte:</b><br />Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und steht Kunden so bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur Seite. „To be the Standard of Excellence“ – für rund 182.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.<br /><br />Die Mitarbeiter von Deloitte haben sich einer Unternehmenskultur verpflichtet, die auf vier Grundwerten basiert: erstklassige Leistung, gegenseitige Unterstützung, absolute Integrität und kreatives Zusammenwirken. Sie arbeiten in einem Umfeld, das herausfordernde Aufgaben und umfassende Entwicklungsmöglichkeiten bietet und in dem jeder Mitarbeiter aktiv und verantwortungsvoll dazu beiträgt, dem Vertrauen von Kunden und Öffentlichkeit gerecht zu werden. <br /><br />Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), und/oder ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig. Eine detaillierte Beschreibung der rechtlichen Struktur von Deloitte Touche Tohmatsu Limited und ihrer Mitgliedsunternehmen finden Sie auf <a href="http://www.deloitte.com/de/UeberUns" title="Deloitte" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.deloitte.com/de/UeberUns</a>. </p>
<p><b>Pressekontakt:</b><br />Schneider Kommunikation<br />Corina Hummel<br />Augustenstraße 2<br />70178 Stuttgart<br />Tel.: 0711/2132167-0<br />Fax: 0711/2132167-77<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9oqdrrdZlhscdmjdm-bnl');" title="Opens window for sending email" class="mail" >presse(at)mitdenken.com</a><br /><a href="http://www.mitdenken.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mitdenken.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Business Continuity</category>
			<category>Services</category>
			<category>IT-Fachkräfte</category>
			<category>xfriend</category>
			<category>Enterprise Search</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>xdot auf den 7. Wissensmanagement-Tagen in Stuttgart</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/xdot-auf-den-7-wissensmanagement-tagen-in-stuttgart/</link>
			<description>Messe und Kongress am 16. und 17. November 2011.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Unternehmen können der stundenlangen und oft erfolglosen Informationssuche etwas entgegensetzen: eine einfache und moderne Suchtechnologie. Kurz: Enterprise Search. Doch was verbirgt sich genau hinter diesem Begriff? Und wie profitieren Unternehmen von diesem Werkzeug? <br /></b><br />Diese und weitere Fragen werden auf den 7. Wissensmanagement-Tagen am 16. und 17. November 2011 in Stuttgart diskutiert. Mit dabei: Die Experten von xdot, einem Unternehmen der Convotis-Gruppe. Sie stehen an Stand 18 für Fragen rund um Enterprise Search zur Verfügung. <br /><br />Vertiefende Informationen gibt es in zwei Vorträgen:<b><br />16. November 2011: „Enterprise Search in der Praxis“ (Fachforum)</b><br />Michael Metz von der xdot GmbH erörtert in seinem interaktiven Impulsvortrag um 11.15 Uhr, warum Unternehmen interne Suchmaschinen brauchen und geht auf die technologischen Grundlagen ein. Dabei nimmt er Bezug auf die Erfolgsfaktoren und Vorteile von Enterprise Search und veranschaulicht diese anhand von zahlreichen Praxisbeispielen.<br /><br /><b>17. November 2011: „Die Suchmaschine für Forscher“ (Plenum)</b><br />Torsten Blaus von der Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH referiert ab 12.30 Uhr über Wissensmanagement in der Forschung. Im Jahr 2005 hat das Unternehmen das Projekt „Search &amp; Find“ initiiert und die Enterprise-Search-Lösung von xdot eingeführt.&nbsp; Er erläutert, wie es damit gelungen ist, die Datenflut in den Griff zu bekommen.<br /><br />Weitere Informationen: <a href="http://www.wima-tage.de/" title="WIMA-Tage" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.wima-tage.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Enterprise Search</category>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>Presse</category>
			<category>xfriend</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EntropySoft und xdot schließen Partnerschaft im Bereich Enterprise Search</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/entropysoft-und-xdot-schliessen-partnerschaft-im-bereich-enterprise-search/</link>
			<description>Konnektoren von EntropySoft verbessern das Enterprise-Search-Angebot von xdot</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>EntropySoft, Spezialist für Content Integration, und die xdot GmbH haben eine Technologiepartnerschaft vereinbart. Künftig werden die EntropySoft-Konnektoren in die Enterprise-Search-Lösung von xdot integriert. Die Kombination der Technologien verbessert die Suchfunktionen von „xfriend“ bzw. „xdot search“ und ermöglicht den Kunden einen noch einfacheren Zugriff auf unstrukturierte Daten in verschiedensten Formaten.</b><br /><br />„Durch die Konnektoren und das Know-how von EntropySoft können wir unsere Suchtechnologie weiter verbessern. Unseren Kunden steht damit eine noch größere Anzahl an durchsuchbaren Datenquellen zur Verfügung“, sagt Jörg Fester, Technischer Leiter bei der xdot GmbH. „Die EntropySoft-Konnektoren sind außerordentlich robust und weisen ein hervorragendes Design auf.“</p>
<p>xdot wird mehr als 40 Konnektoren für die führenden Enterprise-Content-Management-Systeme in seine Software integrieren. Die Konnektoren von EntropySoft haben sich bereits in vielfältigen Implementierungsprojekten bewährt, die den unmittelbaren Zugriff auf&nbsp; geschäftskritische Anwendungen erfordern.</p>
<p>„Wir freuen uns, dass wir xdot für unser globales Partnerprogramm gewinnen konnten“, so Nicolas Maquaire, CEO und Mitgründer von EntropySoft. „Immer mehr Unternehmen verlassen sich auf die professionellen Lösungen von Konnektor-Spezialisten, um ihren Kunden eine optimale Konnektivität bieten zu können. Die Qualität und der Umfang der Konnektivität spielen für unsere Suche und unsere eDiscovery-Partner eine wichtige Rolle, denn ihnen ist klar, dass dieser Bereich sehr spezielle Kenntnisse erfordert.“</p>
<p><b>Über die xdot GmbH, ein Unternehmen der Convotis AG:</b><br />Die im Jahr 2000 gegründete xdot GmbH ist ein Software- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Münster. Wir sind spezialisiert auf Softwarelösungen für die Informationssuche in Unternehmen und die Entwicklung moderner Anwendungen im Internet und für mobile Endgeräte. Individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen realisieren und betreiben wir schnell, effizient und kostengünstig – auf Basis unserer umfassenden Erfahrung und unseres flexibel einsetzbaren Know-hows mit neuesten Technologien. Damit Sie Ihre Ziele erreichen, übernehmen wir für Sie von der Beratung und Konzeption über die Entwicklung bis zur Betreuung der Applikationen in unserem Rechenzentrum alle Aufgaben. Ganz nach Ihrem Bedarf. Wir finden immer die beste Lösung für Sie und gewährleisten auch nachdem ein Projekt erfolgreich umgesetzt ist zuverlässigen Service.<br /><a href="http://www.xdot.de" target="_blank" >www.xdot.de</a> </p>
<p><b>Über EntropySoft </b><br />EntropySoft ist ein auf Content Integration spezialisiertes Softwareunternehmen, das Menschen und Anwendungen mit Informationen verbindet. Die spezielle Technologie von EntropySoft wird von großen Organisationen und führenden Softwareanbietern für die schnelle und einfache Suche und den Zugriff auf Daten eingesetzt. Zudem vereinfacht sie das Management von verschiedenen Unternehmensanwendungen mit Content-Management-Lösungen. Aufgrund der Qualität und der einfachen Integration in Anwendungen wie Enterprise Search, Business Process Management, e-discovery, Records Management, Kollaboration und Data Loss Prevention haben sich weltweite Branchenführer wie Alfresco, EMC Kazeon, Endeca, HP, IDS Scheer und Symantec für EntropySoft entschieden. <a href="http://www.entropysoft.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.entropysoft.net</a><br />&nbsp;<br /><b>Pressekontakt:</b><br />Schneider Kommunikation<br />Corina Hummel<br />Augustenstraße 2<br />70178 Stuttgart<br />Tel.: 0711/2132167-0<br />Fax: 0711/2132167-77<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9oqdrrdZlhscdmjdm-bnl');" title="Opens window for sending email" class="mail" >presse(at)mitdenken.com</a><br /><a href="http://www.mitdenken.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mitdenken.com</a> </p>
<p>EntropySoft <br />Trisha Ristagno<br />1-510-427-3594<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9sqhrgz-qhrszfmnZdmsqnoxrnes-mds');" title="Opens window for sending email" class="mail" >trisha.ristagno(at)entropysoft.net<br /></a><a href="http://www.entropysoft.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.entropysoft.net</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>xfriend</category>
			<category>Presse</category>
			<category>Enterprise Search</category>
			<category>Unternehmen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Convotis-Vorstand Jürgen Lange ist nominiert als „Entrepreneur des Jahres 2011“</title>
			<link>http://www.convotis.com/unternehmen/aktuelles/article/convotis-vorstand-juergen-lange-ist-nominiert-als-entrepreneur-des-jahres-2011/</link>
			<description>IT-Unternehmer erreicht zum vierten Mal das Finale in der Kategorie Informations- und...</description>
